23 марта | |
Регистрация участников | 1000 |
Открытие конференции. Вступительное слово академика РАН Матвеенко В.П. | 1030-1045 |
Секция 1. Упругость, пластичность и вязкоупругость (Председатель академик РАН Матвеенко В.П.) | |
Горохов А.Ю. Численный анализ эволюции напряженного состояния элементов конструкций из вязкоупругих композитов (ПГТУ) | 1045-1100 |
Накарякова Т.О., Севодина Н.В. Численные исследования сингулярности напряжений в вершине кругового конуса (ИМСС УрО РАН) | 1100-1115 |
Сотов А.В. Линеаризация вариационного уравнения краевой задачи термовязкоупругости разложением в ряд Тейлора (ИМСС УрО РАН) | 1115-1130 |
Столбова О.С. Построение моделей сред при конечных деформациях: термоупругих и упругопластических (ИМСС УрО РАН) | 1130-1145 |
Двойников С.С., Адамов А.А. Кручение и растяжение-сжатие цилиндра из несжимаемого вязкоупругого материала (ИМСС УрО РАН) Роговой А.А., | 1145-1200 |
Обед 1200-1245 | |
Секция 2. Макро- и мезомеханика, разрушение (председатель д.ф.-м.н. Наймарк О.Б.) | |
Зайцев А.В., Новгородова А.В., Федоров Д.И. Эффективные упругие модули дисперсно-упрочненных композитов с анизотропными элементами структуры (ПГТУ) | 1245-1300 |
Дедков Д.В., Зайцев А.В., Покатаев Я.К. Моментные функции случайной структуры двухфазных волокнистых и дисперсно-упрочненных композитов (ПГТУ) | 1300-1315 |
Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б. Численное моделирование задач ударно-волнового нагружения (ИМСС УрО РАН) | 1315-1330 |
Суетин М.В. Моделирование адсорбирования водорода фуллеренами (Институт прикладной механики УрО РАН) | 1330-1345 |
Киченко А.А., Тверье В.М. Математическое моделирование упругих свойств костной ткани с учётом её структуры (ПГТУ) | 1345-1400 |
Ильиных А.В. Масштабный эффект разупрочнения на закритической стадии деформирования (ПГТУ) | 1400-1415 |
Перерыв 1415-1430 | |
Секция 3. Прикладные задачи механики сплошных сред (Председатель д.ф.-.м.н. Адамов А.А.) | |
Оборин В.А., Наймарк О.Б. Исследование протонообменных слоёв на поверхности монокристаллов ниобата лития (ИМСС УрО РАН) | 1430-1445 |
Кузнецова Е.В. Технологическая прочность и точность циркониевых изделий, используемых в атомной промышленности (ПГТУ) | 1445-1500 |
Вишняков А.А., Кочнева Н.М. Оценка НДС изделий с учётом подвижной зоны контакта в области трещин (ФГУП "НИИПМ") | 1500-1515 |
Кожевников Е.Н., Кучеренко Я.В. Роль инерции среды в образовании доменной структуры в гомеотропном нематическом жидком кристалле (Самарский государственный университет) | 1515-1530 |
Перерыв 1530-1545 | |
Никулин И.Л., Цаплин А.И. Компьютерное моделирование влияния теплофизических условий на формирование структуры монокристаллической отливки (ПГТУ) | 1545-1600 |
Залазинская Е.А., Залазинский А.Г., Колмогоров В.Л. Моделирование процесса сверхглубокого проникания частицы в упругопластическую среду (Институт Машиноведения УрО РАН) | 1600-1615 |
Валиев Х.Х., Гамлицкий Ю.А., Жогин В.А., Карнет Ю.Н., Яновский Ю.Г. Исследование структуры активных наполнителей эластомеров с помощью динамической силовой микроскопии (Институт прикладной механики Российской Академии Наук) | 1615-1630 |
Гилязева Р.Ф., Кирюхин В.Ю. О постановке задачи оптимизации при операциях шиниров (ПГТУ) | 1630-1645 |
24 марта | |
Секция 5. Вычислительные технологии механики сплошных сред (председатель д.ф.-м.н. Денисюк Е.Я.) | |
Чупин А.В. Численное моделирование уравнений магнитной гидродинамики в криволинейных каналах (ИМСС УрО РАН) | 930-945 |
Банников Р.Ю., Плетнева Ю.И. Результаты трехмерного конечно-элементного моделирования напряженного состояния усиленного патрубка стенки (ПГТУ) | 945-1000 |
Заморина А.А., Степанов Р.А. Деполяризация излучения в магнитном поле (ИСММ УрО РАН) | 1000-1015 |
Вологжанин В.Ю., Труфанов Н.А. Метод конечных элементов в напряжениях для плоских и осесимметричных задач теории упругости (ПГТУ) | 1015-1030 |
Басин М.Е., Бояршинов М.Г., Колмогоров Г.Л. Математическое моделирование деформирования изделий в режиме гидродинамического трения (ПГТУ)
| 1030-1045 |
Перерыв 1045-1100 | |
Секция 3. Конвекция, гидродинамическая неустойчивость и турбулентность (Председатель д.ф.-м.н. Райхер Ю.Л.) | |
Кузнецова Ю.Л., Скульский О.И. Движение жидкости в зазоре между осциллирующими дисками (ИМСС УрО РАН) | 1100-1115 |
Любимов Д. В., Любимова Т. П., Моштаби К., Садилов Е.С. Влияние прокачки на конвективные режимы в горизонтальном пористом слое, заполненном бинарной жидкостью (ПГУ) | 1115-1130 |
Лахтина Е.В. Влияние коагулянтов и полимерных добавок на микроструктуру магнитной жидкости (ИМСС УрО РАН) | 1130-1145 |
Степанов Р.А, Фрик П.Г. Шестаков А.В. Построение каскадных моделей турбулентности с неположительно определенными интегралами движения (ИМСС УрО РАН) | 1145-1200 |
Баталов В.Г., Колесниченко И.В., Сухановский А.Н. Экспериментальное исследование конвективных потоков в области локального нагрева (ИСММ УрО РАН) | 1200-1215 |
Обед 1215-1300 | |
Секция 6. Прикладные задачи механики сплошных сред (председатель д.ф.-м.н. Шардаков И.Н.) | |
Малинин П.А., Колмогоров Г.Л. Расчет на прочность ограждения котлована из грунтоцементных колонн, устраиваемых по технологии струйной цементации грунтов (ПГТУ) | 1300-1315 |
Колмогоров Г.Л., Малинин Д.А. «Об устойчивости продольной арматуры в сваях устроенных по технологии струйной цементации» (ПГТУ) | 1315-1330 |
Цветков Р.В. Вибродиагностика Красавинского мостового перехода через реку Кама (ИМСС УрО РАН) | 1330-1445 |
Юрлов М.А. Разработка устройства передачи данных для вибродиагностических испытаний и систем мониторинга (ИМСС УрО РАН) | 1445-1500 |
Перерыв 1500-1515 | |
Максимов П.В., Труфанов Н.А. Анализ влияния электростатических сил на отклонение чувствительного элемента микромеханического акселерометра (ПГТУ) | 1515-1530 |
Ахметов А.К., Рахимов А.А. Изучение эффекта запирания обратной стабилизированной водонефтяной эмульсии при радиально – расширяющемся течении | 1530-1545 |
Саметов С.П., Мавлетов М.В. Экспериментальное изучение течений водонефтяных и водогексановых в капиллярах (Институт механики УНЦ РАН, Башкирский государственный университет) | 1545-1600 |
Колесниченко И.В., Сухановский А.Н., Хрипченко С.Ю. Исследование течения жидкости в мгд-канале сепаратора (ИМСС УрО РАН) | 1530-1545 |
Перерыв 1545-1600 | |
Закрытие конференции. Вручение дипломов. | 1600-1630 |